South African Credit Information Guide
Generic Branch Codes for SA Banks
| ABSA | 63 2005 |
| Bidvest Bank | 46 2005 |
| Capitec Bank | 47 0010 |
| Citibank | 35 0005 |
| First National Bank | 25 0655 |
| Grindrod Bank | 58 4000 |
| HSBC | 58 7000 |
| Investec Bank | 58 0105 |
| Nedbank | 19 8765 |
| Pep Bank | 40 0001 |
| Post Bank | 46 0005 |
| Standard Bank | 05 1001 |
| Unibank | 79 0005 |
| VBS Mutual | 58 8000 |
For a full list of South African banking branch codes, refer to the BankServ website.